Zaman: 29 Mar 2024 12:39

Tüm zamanlar UTC + 3 saat





Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 741 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38  Sonraki
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 08 Ara 2010 09:29 
Çevrimdışı
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 22 Ara 2009 10:40
Mesajlar: 2847
Şehir: İstanbul
İsim: Aydın
Araç: 2011 Honda Accord 2.0 Executive AT
Meslek: Öğr. Gör.
Kan grubu: B+
Yaş: 35
haaah 1 akşamda depa nereden baksan 5 lira fazlasına dolacak. tüküreyim böyle işe. hayır sonra da sağa sola reklam veriyorlar. daha dün cnn international'da (denk geldim) Türkiye reklemı vardı. yok %11 büyüme, yok avrupanın 4. dünyanın 17. büyük ekonomisi gelin yatırım yapın. dünyanın en pahalı benzini filan da deseler ya. Ay vallahı daraldım ha. Sinir küpü tarafım tutacak şimdi. devlete minimum vergi ödeyeceğim bir yaşam tarzı benimseyeceğim.

_________________
2011 Honda Accord 2.0 Executive AT


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 08 Ara 2010 10:03 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 06 May 2010 12:47
Mesajlar: 4142
Şehir: İzmi®
İsim: Ali Akde
Araç: 2005 1.5 Instyle AMT
Meslek: Muhasebe Elemanı
Kan grubu: A +
Yaş: 27
Ne yaparsak yapalım bence bu artışlara engel olamıyacağız. O neden dolayı, işe arabayla değil toplu taşımayla resmen sürüne sürüne gidiyorum. 2 - 3 lira fark olsa neyse diyeceğim arabayla gideyim. Ama öyle değil ki; iyice abarttılar artık.

_________________
2005 İnstyle AMT AllShift
Landirenzo Omegas Evo (22000 km)
8,5Lt/100km


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 08 Ara 2010 10:23 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 16 Tem 2010 09:46
Mesajlar: 1251
Şehir: Kayaşehir-İstanbul
İsim: Mesut
Araç: Landili Colt 1.3 İnvite
Meslek: Mali Müşavir
Kan grubu: aRH+
Yaş: 27
Evimle işim arası 17 km otobüs parasını yaklaşık 2 katı gidip geliyorum. Daha uzak olsaydı Ali bey gibi bende toplu taşımayı tercih ederdim..


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 08 Ara 2010 11:04 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 06 May 2010 12:47
Mesajlar: 4142
Şehir: İzmi®
İsim: Ali Akde
Araç: 2005 1.5 Instyle AMT
Meslek: Muhasebe Elemanı
Kan grubu: A +
Yaş: 27
35 km git gel yapmam gerekiyor :)

_________________
2005 İnstyle AMT AllShift
Landirenzo Omegas Evo (22000 km)
8,5Lt/100km


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 08 Ara 2010 12:25 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 28 Ara 2009 10:32
Mesajlar: 918
İsim: Yasin
Araç: 1990 Lancer Special Edition :)
Meslek: Biomedikal
Yaş: 26
Birde LPG var zamlanan tabii (memlekette benzine zam gelince neye gelmiyor desenize)
Cumartesi günü depoyu fulledim, 116,5 TL gaz aldı bu belki sizlerin yakıt türüne göre az geldiği için bana kızacaksınız ama 85-90 lira verirken 116,5 TL vermek içime oturdu
son zamla aracım 1 depoda 10 lira civarı daha fazla gaz almış oldu ve bu 10 lira benim için yaklaşık 50 km oda yaklaşık olarak 5 gün işe gidiş geliş mesafemin toplamı.
İçimdeki öfkeyi nasıl ifade edeyim bilemiyorum, arabaya binmesem olmuyor ki toplu taşımanın başkent olmasına karşın vasat olduğu bir şehirdeyim, binsem cep yakmaya başladı, asıl canımı sıkan yolunan tavuk gibi oluşumuz ve sürekli yolunmamız , bunu hazmedemiyorum!

belkide höküümet yakıt fiyatlarına zammı trafik rahatlasın daha az araç trafiğe çıksın diye yapıyodur he :crazy:
Mobeselerin amacının sadece! güvenlik olduğu gibi...

_________________
Yağmur altında arabasıyla uğraşarak deşarj olabilen adam...

Follow Me Home - Uğurlama & Karşılama Işığı Modülü İçin Lütfen Aşağıdaki Linke Tıklayın.
http://www.mitsubishiclubturkey.com/viewtopic.php?f=37&t=2405


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 08 Ara 2010 16:10 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 28 Ara 2009 10:32
Mesajlar: 918
İsim: Yasin
Araç: 1990 Lancer Special Edition :)
Meslek: Biomedikal
Yaş: 26
http://www.shell.com.tr/home/content/tu ... l_pricing/

Hepimize geçmiş olsun, 97 oktan benzin 4 liraya geldi, zammın az olduğunu anladılar demekki...

_________________
Yağmur altında arabasıyla uğraşarak deşarj olabilen adam...

Follow Me Home - Uğurlama & Karşılama Işığı Modülü İçin Lütfen Aşağıdaki Linke Tıklayın.
http://www.mitsubishiclubturkey.com/viewtopic.php?f=37&t=2405


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 08 Ara 2010 16:32 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 22 Ara 2009 12:37
Mesajlar: 3543
Şehir: İstanbul
İsim: Hakan
Araç: Colt invite AMT
Meslek: Banka
Kan grubu: A+
Yaş: 34
efecelebi yazdı:
http://www.shell.com.tr/home/content/tur/products_services/on_the_road/fuels/fuel_pricing/

Hepimize geçmiş olsun, 97 oktan benzin 4 liraya geldi, zammın az olduğunu anladılar demekki...


:beer: :good: :Rose: :friends: =@ :crazy: %) :P

Daha ne diim?

_________________
fairway - mazda 323 hb - clio 1- cıvıc EG sedan otm. - colt MT - cıvıc EG hb otm. - clio 1.6 16v - toledo otm. - lancer sportback - clio 2 - colt amt


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 08 Ara 2010 17:12 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 28 Ara 2009 10:32
Mesajlar: 918
İsim: Yasin
Araç: 1990 Lancer Special Edition :)
Meslek: Biomedikal
Yaş: 26
Bende bu zam az diyordum da erken fark ettiler.

Rahmetli ne güzel anlatmış olayı, yarın zam gelmezse bende kendisi gibi sıyıracam sanırım.



youtube koduyla ekledim ama olmadı???

http://www.youtube.com/v/H1ff1q8hZcs

_________________
Yağmur altında arabasıyla uğraşarak deşarj olabilen adam...

Follow Me Home - Uğurlama & Karşılama Işığı Modülü İçin Lütfen Aşağıdaki Linke Tıklayın.
http://www.mitsubishiclubturkey.com/viewtopic.php?f=37&t=2405


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 08 Ara 2010 18:41 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 22 Ara 2009 15:23
Mesajlar: 235
Şehir: BURSA
İsim: Yasin
Araç: 2005 COLT 1.3 - Invite AMT- LPG
Meslek: Mak. Müh.
Kan grubu: A +
2009 Ocak ayından itibaren fiyat arşivi (OPET)

Alıntı:
...............................katkılı.......................gaz...fuel
............................95...95....97.kırsal.dizel..yağı...oill..... kalyak
08.01.2009 (KDV'li) 2,72 2,65 2,79 2,30 2,39 2,12 1,03 1,58
09.01.2009 (KDV'li) 2,81 2,74 2,88 2,41 2,52 2,23 1,03 1,58
10.01.2009 (KDV'li) 2,81 2,74 2,88 2,41 2,52 2,23 1,03 1,58
13.01.2009 (KDV'li) 2,81 2,74 2,88 2,41 2,52 2,23 0,99 1,52
16.01.2009 (KDV'li) 2,81 2,74 2,88 2,37 2,49 2,18 0,99 1,52
17.01.2009 (KDV'li) 2,81 2,74 2,88 2,37 2,49 2,18 1,05 1,52
20.01.2009 (KDV'li) 2,81 2,74 2,88 2,37 2,49 2,18 1,05 1,52
22.01.2009 (KDV'li) 2,87 2,80 2,95 2,37 2,49 2,18 1,05 1,52
27.01.2009 (KDV'li) 2,83 2,76 2,91 2,33 2,45 2,14 1,05 1,52
28.01.2009 (KDV'li) 2,83 2,76 2,91 2,33 2,45 2,14 1,12 1,52
30.01.2009 (KDV'li) 2,88 2,81 2,96 2,35 2,48 2,17 1,12 1,52
31.01.2009 (KDV'li) 2,88 2,81 2,96 2,35 2,48 2,17 1,10 1,54
07.02.2009 (KDV'li) 2,88 2,81 2,96 2,35 2,48 2,17 1,10 1,54
10.02.2009 (KDV'li) 2,88 2,81 2,96 2,31 2,43 2,12 1,10 1,54
13.02.2009 (KDV'li) 2,92 2,85 3,00 2,31 2,43 2,12 1,09 1,54
18.02.2009 (KDV'li) 2,92 2,85 3,00 2,31 2,43 2,12 1,07 1,54
19.02.2009 (KDV'li) 2,87 2,80 2,94 2,31 2,43 2,12 1,07 1,54
20.02.2009 (KDV'li) 2,87 2,80 2,94 2,23 2,35 2,12 1,07 1,54
21.02.2009 (KDV'li) 2,87 2,80 2,94 2,23 2,35 2,12 1,07 1,50
24.02.2009 (KDV'li) 2,83 2,76 2,90 2,23 2,35 2,12 1,07 1,50
25.02.2009 (KDV'li) 2,83 2,76 2,90 2,23 2,35 2,08 1,07 1,50
03.03.2009 (KDV'li) 2,90 2,83 2,97 2,23 2,35 2,11 1,07 1,55
11.03.2009 (KDV'li) 2,90 2,83 2,97 2,29 2,41 2,11 1,11 1,55
18.03.2009 (KDV'li) 2,90 2,83 2,97 2,26 2,39 2,11 1,11 1,15 1,55
21.03.2009 (KDV'li) 2,98 2,91 3,04 2,34 2,48 2,11 1,11 1,15 1,55
24.03.2009 (KDV'li) 2,98 2,91 3,04 2,35 2,48 2,17 1,11 1,15 1,55
25.03.2009 (KDV'li) 2,98 2,91 3,04 2,35 2,48 2,17 1,11 1,15 1,63
26.03.2009 (KDV'li) 2,98 2,91 3,04 2,35 2,48 2,17 1,11 1,15 1,63
27.03.2009 (KDV'li) 2,98 2,91 3,04 2,35 2,48 2,24 1,15 1,19 1,63
28.03.2009 (KDV'li) 3,02 2,95 3,08 2,41 2,53 2,24 1,15 1,19 1,63
01.04.2009 (KDV'li) 3,02 2,95 3,08 2,41 2,53 2,24 1,15 1,19 1,63
03.04.2009 (KDV'li) 2,97 2,90 3,03 2,36 2,47 2,24 1,15 1,19 1,63
04.04.2009 (KDV'li) 2,97 2,90 3,03 2,36 2,47 2,20 1,15 1,19 1,63
07.04.2009 (KDV'li) 2,97 2,90 3,03 2,36 2,47 2,20 1,15 1,19 1,63
08.04.2009 (KDV'li) 2,97 2,90 3,03 2,36 2,47 2,20 1,15 1,19 1,60
10.04.2009 (KDV'li) 2,97 2,90 3,03 2,36 2,47 2,20 1,15 1,19 1,60
22.04.2009 (KDV'li) 3,01 2,94 3,07 2,36 2,47 2,20 1,18 1,22 1,60
23.04.2009 (KDV'li) 3,01 2,94 3,07 2,36 2,47 2,20 1,18 1,22 1,60
30.04.2009 (KDV'li) 2,96 2,89 3,02 2,32 2,43 2,16 1,16 1,21 1,60
07.05.2009 (KDV'li) 3,03 2,96 3,09 2,32 2,43 2,16 1,20 1,25 1,60
08.05.2009 (KDV'li) 3,03 2,96 3,09 2,32 2,43 2,16 1,20 1,25 1,65
09.05.2009 (KDV'li) 3,03 2,96 3,09 2,37 2,48 2,16 1,24 1,29 1,65
13.05.2009 (KDV'li) 3,06 2,99 3,13 2,38 2,48 2,20 1,24 1,29 1,65
19.05.2009 (KDV'li) 3,12 3,05 3,18 2,38 2,48 2,20 1,24 1,29 1,65
28.05.2009 (KDV'li) 3,12 3,05 3,18 2,38 2,48 2,20 1,24 1,29 1,69
29.05.2009 (KDV'li) 3,12 3,05 3,18 2,38 2,48 2,20 1,29 1,34 1,69
30.05.2009 (KDV'li) 3,18 3,11 3,24 2,38 2,48 2,29 1,29 1,34 1,69
02.06.2009 (KDV'li) 3,18 3,11 3,24 2,43 2,54 2,29 1,29 1,34 1,75
03.06.2009 (KDV'li) 3,18 3,11 3,24 2,43 2,54 2,29 1,34 1,40 1,75
06.06.2009 (KDV'li) 3,18 3,11 3,24 2,49 2,59 2,35 1,34 1,40 1,80
09.06.2009 (KDV'li) 3,25 3,18 3,31 2,49 2,59 2,35 1,34 1,40 1,80
17.06.2009 (KDV'li) 3,21 3,14 3,23 2,45 2,55 2,35 1,34 1,40 1,80
23.06.2009 (KDV'li) 3,21 3,14 3,23 2,45 2,55 2,41 1,34 1,40 1,80
28.06.2009 (KDV'li) 3,05 3,05 3,05 2,35 2,49 2,41 1,34 1,40 1,80
30.06.2009 (KDV'li) 3,03 3,03 3,03 2,34 2,46 2,41 1,34 1,40 1,80
02.07.2009 (KDV'li) 3,02 3,02 3,02 2,33 2,46 2,41 1,34 1,40 1,80
03.07.2009 (KDV'li) 3,02 3,02 3,02 2,33 2,46 2,36 1,34 1,40 1,80
04.07.2009 (KDV'li) 2,95 2,95 2,96 2,30 2,43 2,36 1,34 1,40 1,80
07.07.2009 (KDV'li) 2,97 2,97 2,98 2,30 2,43 2,36 1,34 1,40 1,80
09.07.2009 (KDV'li) 2,96 2,96 2,97 2,26 2,39 2,31 1,34 1,40 1,80
10.07.2009 (KDV'li) 2,96 2,96 2,97 2,26 2,39 2,31 1,34 1,40 1,75
11.07.2009 (KDV'li) 2,94 2,94 2,95 2,22 2,36 2,31 1,34 1,40 1,75
14.07.2009 (KDV'li) 2,92 2,92 2,93 2,22 2,35 2,31 1,34 1,40 1,75
15.07.2009 (KDV'li) 3,15 3,15 3,16 2,40 2,53 2,25 1,34 1,40 1,75
18.07.2009 (KDV'li) 3,18 3,18 3,19 2,44 2,56 2,25 1,34 1,40 1,75
21.07.2009 (KDV'li) 3,19 3,19 3,20 2,45 2,57 2,25 1,34 1,40 1,75
23.07.2009 (KDV'li) 3,20 3,20 3,20 2,48 2,61 2,33 1,34 1,40 1,75
25.07.2009 (KDV'li) 3,24 3,24 3,24 2,49 2,61 2,33 1,34 1,40 1,75
28.07.2009 (KDV'li) 3,25 3,25 3,25 2,50 2,62 2,33 1,34 1,40 1,81
30.07.2009 (KDV'li) 3,25 3,25 3,25 2,50 2,62 2,33 1,34 1,40 1,81
01.08.2009 (KDV'li) 3,26 3,26 3,26 2,49 2,62 2,33 1,34 1,40 1,81
04.08.2009 (KDV'li) 3,29 3,29 3,29 2,49 2,62 2,33 1,34 1,40 1,81
06.08.2009 (KDV'li) 3,34 3,34 3,34 2,52 2,66 2,33 1,42 1,47 1,81
07.08.2009 (KDV'li) 3,34 3,34 3,34 2,52 2,66 2,33 1,42 1,47 1,81
08.08.2009 (KDV'li) 3,31 3,31 3,31 2,56 2,70 2,39 1,42 1,47 1,86
11.08.2009 (KDV'li) 3,32 3,32 3,32 2,54 2,69 2,39 1,42 1,47 1,86
13.08.2009 (KDV'li) 3,33 3,33 3,33 2,55 2,69 2,39 1,42 1,47 1,86
15.08.2009 (KDV'li) 3,29 3,29 3,29 2,54 2,69 2,39 1,42 1,47 1,86
18.08.2009 (KDV'li) 3,28 3,28 3,28 2,53 2,67 2,39 1,42 1,47 1,86
20.08.2009 (KDV'li) 3,26 3,26 3,26 2,52 2,66 2,39 1,42 1,47 1,86
22.08.2009 (KDV'li) 3,28 3,28 3,28 2,55 2,69 2,39 1,42 1,47 1,86
25.08.2009 (KDV'li) 3,27 3,27 3,27 2,54 2,68 2,39 1,42 1,47 1,86
27.08.2009 (KDV'li) 3,28 3,28 3,28 2,56 2,69 2,39 1,42 1,47 1,86
28.08.2009 (KDV'li) 3,30 3,29 3,30 2,59 2,71 2,39 1,42 1,47 1,86
02.09.2009 (KDV'li) 3,30 3,30 3,32 2,59 2,71 2,39 1,42 1,47 1,86
05.09.2009 (KDV'li) 3,28 3,28 3,30 2,55 2,67 2,39 1,42 1,47 1,86
09.09.2009 (KDV'li) 3,28 3,28 3,30 2,55 2,67 2,33 1,42 1,47 1,86
18.09.2009 (KDV'li) 3,28 3,28 3,30 2,55 2,67 2,33 1,42 1,47 1,86
26.09.2009 (KDV'li) 3,28 3,28 3,30 2,55 2,67 2,33 1,36 1,47 1,80
29.09.2009 (KDV'li) 3,20 3,20 3,22 2,55 2,67 2,33 1,36 1,42 1,80
02.10.2009 (KDV'li) 3,20 3,20 3,22 2,55 2,67 2,33 1,36 1,42 1,80
06.10.2009 (KDV'li) 3,22 3,22 3,24 2,55 2,67 2,33 1,36 1,42 1,80
10.10.2009 (KDV'li) 3,22 3,22 3,24 2,56 2,67 2,33 1,36 1,42 1,80
14.10.2009 (KDV'li) 3,27 3,27 3,29 2,56 2,67 2,33 1,34 1,42 1,75
16.10.2009 (KDV'li) 3,27 3,27 3,29 2,56 2,67 2,33 1,34 1,42 1,75
17.10.2009 (KDV'li) 3,27 3,27 3,29 2,62 2,73 2,40 1,34 1,42 1,75
20.10.2009 (KDV'li) 3,27 3,27 3,29 2,62 2,73 2,40 1,40 1,49 1,83
21.10.2009 (KDV'li) 3,36 3,36 3,38 2,62 2,73 2,40 1,40 1,49 1,83
23.10.2009 (KDV'li) 3,36 3,36 3,38 2,69 2,79 2,40 1,40 1,49 1,83
24.10.2009 (KDV'li) 3,36 3,36 3,38 2,69 2,79 2,47 1,40 1,49 1,83
29.10.2009 (KDV'li) 3,36 3,36 3,38 2,69 2,79 2,47 1,45 1,54 1,88
07.11.2009 (KDV'li) 3,36 3,36 3,38 2,69 2,79 2,47 1,45 1,54 1,88
13.11.2009 (KDV'li) 3,36 3,36 3,38 2,70 2,79 2,47 1,45 1,54 1,88
14.11.2009 (KDV'li) 3,36 3,36 3,38 2,70 2,79 2,47 1,45 1,54 1,88
21.11.2009 (KDV'li) 3,36 3,36 3,38 2,70 2,79 2,47 1,45 1,54 1,88
26.11.2009 (KDV'li) 3,37 3,37 3,39 2,71 2,80 2,47 1,45 1,54 1,88
05.12.2009 (KDV'li) 3,38 3,38 3,41 2,71 2,81 2,47 1,45 1,54 1,88
16.12.2009 (KDV'li) 3,38 3,38 3,41 2,66 2,77 2,47 1,45 1,54 1,88
17.12.2009 (KDV'li) 3,38 3,38 3,41 2,66 2,77 2,43 1,45 1,54 1,88
18.12.2009 (KDV'li) 3,35 3,35 3,38 2,66 2,77 2,43 1,45 1,54 1,88
23.12.2009 (KDV'li) 3,35 3,35 3,38 2,65 2,77 2,43 1,45 1,54 1,88
29.12.2009 (KDV'li) 3,41 3,41 3,44 2,65 2,77 2,43 1,45 1,54 1,88
31.12.2009 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,91 3,03 2,43 1,45 1,54 1,88
06.01.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,91 3,03 2,52 1,45 1,54 1,88
12.01.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,91 3,03 2,52 1,50 1,59 1,93
19.01.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,91 3,03 2,45 1,50 1,59 1,93
21.01.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,91 3,03 2,45 1,44 1,53 1,87
26.01.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,85 2,98 2,45 1,44 1,53 1,87
30.01.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,85 2,98 2,45 1,44 1,53 1,87
11.02.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,85 2,98 2,45 1,44 1,53 1,87
12.02.2010 (KDV'li) 3,66 3,66 3,69 2,85 2,97 2,45 1,44 1,53 1,87
17.02.2010 (KDV'li) 3,61 3,61 3,64 2,85 2,97 2,45 1,44 1,53 1,87
23.02.2010 (KDV'li) 3,69 3,69 3,72 2,85 2,97 2,45 1,44 1,53 1,87
24.02.2010 (KDV'li) 3,69 3,69 3,72 2,93 3,04 2,45 1,44 1,53 1,87
25.02.2010 (KDV'li) 3,69 3,69 3,72 2,93 3,04 2,45 1,44 1,53 1,87
26.02.2010 (KDV'li) 3,69 3,69 3,72 2,93 3,04 2,52 1,44 1,53 1,87
06.03.2010 (KDV'li) 3,75 3,75 3,78 2,93 3,04 2,52 1,44 1,53 1,93
19.03.2010 (KDV'li) 3,75 3,75 3,78 2,98 3,09 2,52 1,44 1,53 1,93
07.04.2010 (KDV'li) 3,75 3,75 3,78 2,98 3,09 2,56 1,44 1,53 1,93
15.04.2010 (KDV'li) 3,75 3,75 3,78 2,98 3,09 2,56 1,44 1,53 1,93
16.04.2010 (KDV'li) 3,75 3,75 3,78 2,98 3,09 2,56 1,49 1,59 1,93
05.05.2010 (KDV'li) 3,75 3,75 3,78 2,98 3,09 2,56 1,49 1,59 1,99
06.05.2010 (KDV'li) 3,75 3,75 3,78 3,02 3,13 2,56 1,49 1,59 1,99
12.05.2010 (KDV'li) 3,75 3,75 3,78 2,96 3,07 2,56 1,49 1,59 1,99
21.05.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,96 3,07 2,56 1,39 1,49 1,86
22.05.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,96 3,07 2,48 1,39 1,49 1,86
25.05.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,89 3,00 2,48 1,39 1,49 1,86
29.05.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,90 3,01 2,48 1,39 1,49 1,86
03.06.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,90 3,01 2,48 1,39 1,49 1,86
04.06.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,95 3,06 2,54 1,39 1,49 1,86
08.06.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,95 3,06 2,54 1,43 1,52 1,90
16.06.2010 (KDV'li) 3,68 3,68 3,71 2,95 3,06 2,54 1,43 1,52 1,90
24.06.2010 (KDV'li) 3,68 3,68 3,71 3,01 3,11 2,54 1,43 1,52 1,90
25.06.2010 (KDV'li) 3,68 3,68 3,71 3,01 3,11 2,54 1,43 1,52 1,90
03.07.2010 (KDV'li) 3,68 3,68 3,71 2,92 3,02 2,54 1,43 1,52 1,90
08.07.2010 (KDV'li) 3,68 3,68 3,71 2,92 3,02 2,48 1,43 1,52 1,90
09.07.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,92 3,02 2,48 1,40 1,52 1,90
10.07.2010 (KDV'li) 3,66 3,66 3,69 2,92 3,02 2,48 1,40 1,52 1,90
13.07.2010 (KDV'li) 3,66 3,66 3,69 2,92 3,02 2,48 1,40 1,52 1,90
17.07.2010 (KDV'li) 3,66 3,66 3,69 2,92 3,02 2,48 1,40 1,52 1,90
28.07.2010 (KDV'li) 3,66 3,66 3,69 2,92 3,02 2,48 1,40 1,52 1,90
04.08.2010 (KDV'li) 3,66 3,66 3,69 2,92 3,02 2,48 1,47 1,52 1,90
06.08.2010 (KDV'li) 3,66 3,66 3,69 2,98 3,09 2,57 1,47 1,58 1,96
07.08.2010 (KDV'li) 3,66 3,66 3,69 2,99 3,10 2,57 1,47 1,58 1,96
14.08.2010 (KDV'li) 3,66 3,66 3,69 2,94 3,05 2,57 1,47 1,58 1,96
18.08.2010 (KDV'li) 3,66 3,66 3,69 2,94 3,05 2,48 1,43 1,52 1,89
20.08.2010 (KDV'li) 3,60 3,60 3,63 2,94 3,05 2,48 1,43 1,52 1,89
24.08.2010 (KDV'li) 3,60 3,60 3,63 2,90 3,02 2,48 1,43 1,52 1,89
04.09.2010 (KDV'li) 3,64 3,64 3,67 2,90 3,02 2,48 1,43 1,52 1,89
14.09.2010 (KDV'li) 3,64 3,64 3,67 2,96 3,07 2,53 1,43 1,52 1,89
16.09.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,96 3,07 2,53 1,43 1,52 1,89
18.09.2010 (KDV'li) 3,65 3,65 3,68 2,96 3,07 2,53 1,43 1,52 1,89
09.10.2010 (KDV'li) 3,70 3,70 3,73 2,96 3,07 2,53 1,43 1,52 1,89
11.11.2010 (KDV'li) 3,70 3,70 3,73 3,00 3,13 2,53 1,43 1,52 1,94
12.11.2010 (KDV'li) 3,70 3,70 3,73 3,00 3,13 2,60 1,43 1,52 1,94
13.11.2010 (KDV'li) 3,70 3,70 3,73 3,00 3,13 2,60 1,48 1,56 1,94
23.11.2010 (KDV'li) 3,70 3,70 3,73 3,00 3,13 2,54 1,41 1,49 1,89
24.11.2010 (KDV'li) 3,70 3,70 3,73 2,96 3,08 2,54 1,41 1,49 1,89
27.11.2010 (KDV'li) 3,78 3,78 3,82 3,04 3,17 2,62 1,48 1,56 1,96
08.12.2010 (KDV'li) 3,85 3,85 3,89 3,11 3,24 2,69 1,48 1,56 1,96

_________________
...:::Çok şükür COLT'um oldu artık:::...


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 09 Ara 2010 03:22 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2010 16:42
Mesajlar: 1393
Şehir: Atakent-Halkalı
İsim: yasin
Araç: İETT Otobüsleri :)
Meslek: Grafik Tasarımcı
Kan grubu: 0+
Yaş: 31
shell dört lira diyor opet üçlira seksendokuz kuruş diyor. olm ben en son benzini 3.73 iken almıştım bu zam ağrıma gitti benim yaaaa... Mazotta 3.24 olmuş Allah Allah savaşmı çıkacak la yoksa...

_________________
"Uzun kış gecelerine katık ettiğim hayallerim, gençlik heyecanıma sıkılan kurşunlarla öldü."


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 09 Ara 2010 10:14 
Çevrimdışı

Kayıt: 05 Eki 2010 13:30
Mesajlar: 1531
İsim: 1
Araç: 1
Meslek: 1
Kan grubu: 1
Yaş: 1
http://www.milliyet.com.tr/cesareti-ola ... efault.htm 'den alıntıdır.
95 oktan benzinin litresi 3.87 liraya, 97 oktanın ise 4.01 liraya çıktı. Böylece Türkiye dünyada en pahalı benzinin satıldığı ülke olmaya devam etti.
Dolar bazında bakıldığında, Türkiye’de benzinin litre fiyatı 2.70 dolar. Ancak, krizle boğuşan Yunanistan’da bile benzinin litresi 2 dolar, ABD’de ise 0.74 dolar. Sektör uzmanları, Türkiye’deki benzin fiyatlarının dünyadaki diğer ülkelerden yüksek olmasının temel nedeninin vergilerden kaynaklandığına dikkat çekti. Örneğin, Türkiye’de benzinin litresinden 2.2 TL vergi alınırken Almanya’da sadece 0.90 TL vergi alınıyor.


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 09 Ara 2010 15:17 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 28 Ara 2009 10:32
Mesajlar: 918
İsim: Yasin
Araç: 1990 Lancer Special Edition :)
Meslek: Biomedikal
Yaş: 26
Hepsi bizim için abiler, bizim iyiliğimiz için...

_________________
Yağmur altında arabasıyla uğraşarak deşarj olabilen adam...

Follow Me Home - Uğurlama & Karşılama Işığı Modülü İçin Lütfen Aşağıdaki Linke Tıklayın.
http://www.mitsubishiclubturkey.com/viewtopic.php?f=37&t=2405


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 09 Ara 2010 15:58 
Çevrimdışı

Kayıt: 16 Haz 2010 16:27
Mesajlar: 207
Şehir: K.Çekmece-İstanbul
İsim: NİYAZİ
Araç: yaya
Meslek: banka çalışanı
Kan grubu: 0 +
Yaş: 38
Hayatımda ilk defa ehliyet ve araba sahibi oldum şartları zorlayarak.(Mart 2009- ilk benzinimi almıştım) herşey ne kadar güzeldi. Aptal aşık gibi bulutların üzerinde geziyordum..

Rüya bitti , Şimdi 4.00TL filann harbiden korktum bu işten...tabanwaya geri dönmeyi düşünmüyorum değill.

Bir daha da DAVOS'A gitmemmm. :)

_________________
2007 LANCER Comfort/ Gri
"İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır." Hz.MEVLANA


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 09 Ara 2010 17:03 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Kas 2010 08:08
Mesajlar: 46
İsim: S.Y.
Araç: 2006 Lancer A/T
Kan grubu: AB+
